|
CASA EN SANTA EULALIA |
||
|
HUIS SANTA EULALIA
![]() |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| SITUACIÓN | ||||
| Carrretera de Ibiza a Santa Eulalia, Km. 11, buen acceso y zona muy tranquila | ||||
| TERRENO | ||||
| 25.000 m2, vallados en parte con puerta eléctrica, jardín, terrazas con árboles y bosque. Zona de piscina. | ||||
| CONSTRUCCIÓN | ||||
| 350 m2 de nueva construcción con excelentes calidades. Casa principal con 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, amplio salón con chimenea, zona comedor y cocina. Habitación de invitados independiente con cuarto de baño. Estudio independiente con baño. Garaje y parking | ||||
| INSTALACIONES | ||||
| Luz y perforada propia de agua. Calefacción central. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| OMSCHRIJVING | ||||
| LOCATIE | ||||
| 10 minuten van Ibiza en 5 minuten van Santa Eulalia. Rustig gelegen, geen buren. Verharde toegangsweg. Charmant bezit. | ||||
| LAND | ||||
| 25.000 m2. poort met afstandbediening en intercom. Tuin met stenen muren, en wat bos. Open uitzicht over de vallei. Terrassen, zwembad, garage, parkeerplaats. | ||||
| BOUW | ||||
| 350 m2 constructie, nieuw en goede kwaliteit. Hoofdhuis met 3 slaapkamers en 2 badkamers. Grote gastenkamer met badkamer en onafhankelijke studio met bad. | ||||
| INSTALLATIES | ||||
| Elektriciteit, een eigen waterput. Centrale verwarming. |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| DESCRIPTION | ||||
| SITUATION | ||||
| Ibiza 10 minutes and 5 minutes from Santa Eulalia. Quiet area without close neirghbors nearby. Paves acces road. Charming property. | ||||
| LAND | ||||
| 25.000 m2 with electric gate and intercom acces. Garden with stone walls, some forest. Open views of the valley. Terraces, pool, garage, parking area. | ||||
| CONSTRUCTION | ||||
| 350 m2 built, new and good quality. Main house with 3 bedrooms and 2 bathrooms. Large guest room with bathroom and independent study with bath. | ||||
| INSTALLATIONS | ||||
| Electricity, own water well. Central eating. |
|
HOUSE SANTA EULALIA |
||
|
INMO DELMAR
Inmobiliaria Del Mar |
|---|